
Категория
Детали двигателя, выхлопная труба, литая угловая труба из нержавеющей стали
Обзор Размер упаковки на единицу продукции 300,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто на единицу продукции 50 000 кг Опи
Базовая информация
| Модель №. | Эдельштальгусс |
| Тип машины для литья под давлением | Индивидуальные |
| Процесс литья под давлением | Прецизионное литье под давлением |
| Приложение | Аппаратное обеспечение |
| редактирование | обработка с ЧПУ |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Подготовка поверхности | полировка |
| Конструкция камеры давления | Индивидуальные |
| Толеранцград | 7 |
| Уровень качества отлитой поверхности | 12,5 |
| Сертификация | ИСО 9001:2000 |
| обрабатывается | литой под давлением |
| Услуга | ОЭМ/ОДМ |
| Размеры | Индивидуальные |
| Цвет | Индивидуальные |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Индивидуальные |
| товарный знак | МеталлПлюс |
| Источник | Китай |
| HS-код | 761699 |
| Производственная мощность | 10000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 300,00 см * 20,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 50 000 кг.Описание продукта
Описание продуктаАлюминий является наиболее часто используемым материалом для алюминиевых отливок для производства легких деталей. Основной принцип литья алюминиевых сплавов под низким давлением заключается в заливке жидкого алюминиевого сплава в алюминиевую форму и проведении всего процесса затвердевания под действием низкого рабочего давления для получения высококачественной отливки. Поскольку обычно используемое рабочее давление низкое (0,06–0,15 МПа), его называют литьем из алюминиевого сплава под низким давлением. Детали прецизионного литья под давлением широко используются в деталях оборудования, производстве деталей автомобильных двигателей, деталей машин, медицинского оборудования и т. д. Спецификация:
| Материал | Алюминиевый сплав, углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь |
| Слушания | Чертежи → Изготовление пресс-форм → Литье под давлением → Черновая обработка → Обработка на станках с ЧПУ → Обработка поверхности → Испытание продукции → Упаковка → Доставка |
| Гуссмастолеранц | СТ7-СТ8 |
| Шероховатость отлитой поверхности | Итак, 12,5 мкм |
| Диапазон веса отливки | 0,1–100 кг |
| Размер отливки | Максимальный линейный размер: 1200 мм, максимальный размер диаметра: 600 мм. |
| Точность обработки | Точность позиционирования 0,008 мм, реп. Позиция. Точность 0,006 мм |
| Обработка шероховатости поверхности | Ра0,8~6,3ум |
| Максимальный ход шпинделя | 1800 мм х 850 мм х 700 мм |
| Максимальный диаметр поворота | 1000 мм |
| Стандарт материала | ГБ, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| Обработка поверхности | Гальваника, хромирование, гальванизация, никелирование, электрофорез, анодирование, полировка, порошковая окраска, пескоструйная обработка, пассивация, окраска распылением и т. д. |
| Тип процесса литья | Литье под высоким давлением (HPDC) |
| Вертикальное литье под низким давлением (LPDC) | |
| Прецизионное литье в песок | |
| Литье по выплавляемым моделям | |
| Фейнгусс | |
| Металлгусс | |
| Доступна услуга | ОЭМ и ОДМ |
| Контроль качества | 0 дефектов, 100% проверка перед упаковкой |
| Приложение | Железнодорожные и железнодорожные, легковые и грузовые автомобили, строительная техника, вилочные погрузчики, сельскохозяйственная техника, судостроение, нефтяное оборудование, строительство, клапаны и насосы, электрические машины, метизы, электроприборы и так далее. |
| Минимум для заказа | |

